
Athsholáthar díreach agus comhoiriúnacht táirge 100% Níos mó ná 3000 uair an chloig agus ola fágtha 3PPM agus difríocht brú tosaigh de 0.03MPA

Soláthraíonn Deighilteoirí Aeir / Ola do chomhbhrúiteoirí aeir scriú rothlacha agus cineál eite an scagachán deiridh, le rátáil micron de 0.3. Déanfaidh an deighilteoir na cáithníní go léir a théann tríd na scagairí ola aeir agus lube, atá níos mó ná 0.3 miocrón, a ghabháil. Tógtar deighilteoirí de mheán luchtaithe domhain, agus tá cumais mhaith salachar acu.
Is é bunchuspóir an táirge seo an ola a scaradh ón aer trí ghníomh comhtháthaithe. Tá an ola gafa go fisiciúil ag an deighilteoir agus é ag ligean d’aer dul tríd. Déantar an ola a dhraenáil síos go dtí an sump, a bhaint ag an bhfeadán piocála agus na línte fillte, agus a chur ar ais chuig an sump le go ndéanfar í a athbhrú i dtimthriall leanúnach.
Athróidh saol deighilteora' s go mór ó na mílte uair an chloig go timthriallta an-ghearr ag brath ar dhálaí úsáide agus comhshaoil. (ie deannach, taise, deatach, truailliú, srl.

Úsáidtear na deighilteoirí ola go forleathan i gcineálacha éagsúla comhbhrúiteoir aeir scriú, trealamh folúis, innealra innealtóireachta, córas hiodrálacha, tacar gineadóirí agus trealamh eile agus i peitriceimiceach, gléasra cumhachta, cruach, rubar, teicstíle, cógaisíocht, bia agus dí, fíon, pacáistiú ábhair, leathsheoltóirí leictreonacha, ábhair fhótaileictreach, déantúsaíocht gluaisteán agus tionscail eile.
Cúrsaí ar gá aird a thabhairt orthu i bhfeidhmiú an chomhbhrúiteora
1. Tabhair aird ar cibé an bhfuil léamha léiritheacha na n-ionstraimí sa ghnáth-raon, agus ar cheart go mbeadh an brú aeir laistigh den raon brú rátáilte. Nuair a bhíonn teocht súchán an chomhbhrúiteora ≤40 ℃, ba cheart go mbeadh an teocht sceite ≤110 ℃.
2, nuair a bhíonn teocht an sceite ró-ard, agus an táscaire aláraim ag lasadh suas, stadann an t-óstach go huathoibríoch agus lasann an táscaire follasaithe. Faigh amach an chúis le do thoil agus déileáil leis an teip, agus ansin é a atosú
Múnlaí eile le haghaidh do thagartha.
Meaisín Oiriúnach | Athsholáthar Uimh. | Bunús Uimh. | Sonraíocht |
GX5FF-10 | SS1276 | 1622 0623 01 | LB719 |
GA11C | SS2196 | 1622 0871 00 | LB962 |
SS9400 | 2202 9294 00 | LB962 | |
GA22 | SS2610 | 1622 0351 01 | LB11102 |
GXe15 / 22 | SS0289 | 1092 2002 89 | LB11102 |
GAe15 / 22 | SS5300 | 1625 7753 00 | LB11102 |
GAe30 / 37 | SS5400 | 1625 7754 00 | LB13145 |
SS0112 | 1626 0163 80 | 126*180*10.5 | |
SS2817 | 1604 0382 01 | 170*280 | |
GA11 | SS2522H | 1612 3869 00 | 203*132*72*138 |
GA11 | SS1722H | 1613 6921 00 | 220*133*174 |
GA22 | SS1823H | 1625 7036 00 | 238*135*76*185 |
GA22 | SS1724H | 1613 7502 00 | 240*135*175 |
GA11 / 15/18/22 | SS7900 | 1622 0079 00 | 203*139 |
GA18 / 22 | SS0516 | 1622 0516 00 | 203*153 |
GA30+ | SS2230H | 1622 6460 00 | 299*220 |
GA37+ | SS2530H | 1622 3140 00 | 299*252 |
GA37 | SS2730H | 1622 5693 00 | 299*275 |
GA30 / 37 / 45C | SS8397H | 1613 8397 00 | 300*177 |
GA30 / 37 | SS1730H | 1613 8397 02 | 300*177 |
GA30 / 45 | SS2330H | 1613 6880 00 | 300 * 230 8 poll |
GA55 / 75 | SS3430H | 1613 7306 00 | 300 * 345 16 poll ar an meán |
GA55 | SS2736H / 2 | 1613 9559 00 | 365 * 274 8 bpoll |
GA55 / 75 | SS2736H / 2 | 1613 9840 00 | 365 * 274 8 bpoll |
GA75+ | SS2736H | 1622 3656 00 | 365 * 274 10 bpoll |
GA55 / 75 / 90C | SS2940H | 1613 8007 00 | 400 * 235 * 175 * 300 8 poll |
GA110 | SS2859H | 1614 9054 00 | 595*280 |
GA110 | SS2859H / 2 | 1621 9384 99 | 595 * 280 meán12 poll |
GA90 / 110 | SS4550H | 1614 6423 00 | 500*350*447 |
GA132 / 160 | SS3559H | 1614 9056 00 | 595 * 345 * 350 16 bpoll |
GA220 | SS6050H | 1614 7048 00 | 500 * 400 * 600 16 poll |
GA250 | SS5459H / 2 | 1621 9386 00 | 595 * 345 * 550 12 bpoll |
GA250 | SS5559H | 1614 9521 00 | 595*345*550 |
GA160 | SS2754H | 1623 0516 00 | 545 * 396 * 315 * 275 12hole ar an meán |
GA160 | SS6155H | 1630 0514 99 | 550 * 396 * 315 * 615 12hole ar an meán |
GA132-160 | SS4455H | 1630 0515 00 | 555 * 396 * 315 * 445 12 poll ar an meán |
GA200-315 | SS6955H | 1630 8012 00 | 550 * 395 * 310 * 695 1 bpoll |
Meaisín Soghluaiste | SS3622 | 2911 0112 02 | 226*220*367 |
Clibeanna Te: scagaire seperator ola aeir 57211102, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha