
Scagaire deighilteoir ola Ayater Dáta Teicniúil 1. Rátáil meán 0.1 2. Tá cion ola an aeir chomhbhrúite suas le 3ppm. 3. Éifeachtacht líonta 99.99% 4. Caillteanas tosaigh brú: ≤0.02MPa 5. Saol oibre: > 4000h 6. Roghnaigh ábhar scagaire allmhairithe de chuid USA HV Company. Scagaire deighilteoir ola 54601513 ...

Scagaire deighilteoir ola Ayater Dáta Teicniúil
1. Rátú meán 0.1
2. Tá cion ola aer comhbhrúite suas le 3ppm.
3. Éifeachtacht líonta 99.99%
4. Caillteanas brú tosaigh: ≤0.02MPa
5. Saol oibre: > 4000h
6. Roghnaigh ábhar scagaire allmhairithe de chuid USA HV Company.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Scagaire deighilteoir ola 54601513 Sonraíocht
Trastomhas Seachtrach | 276 mm |
Istigh is Mó Ø | 210 mm |
Trastomhas is mó | 295 mm |
Airde Iomlán | 192 mm |
Glanmheáchan Táirgí | 4.43 Kg |
Paraiméadar scagaire deighilteora ola Ingersoll-Rand
Mionsamhail | Sreabhadh | Cuid Uimh. | OD | H |
UPS22 | 3 | 54749247 | 302 | |
30S 、 ML22 | 3 | 39831888 | 194 | 226 |
M22 | 3 | 39751391 | 194 | 216 |
50S、M37 | 6 | 39831888 | 194 | 226 |
M37 | 6 | 92754688 | 194 | 232 |
EP100 | 10 | 42841239 | 336 | 356 |
75S、M55 | 10 | 39894597 | 300 | 190 |
75S | 10 | 54601513 | 300 | 190 |
EP200 | 20 | 42841247 | 374 | 457 |
M90 | 20 | 54509427 | 374 | 457 |
150S | 20 | 39863865 | 374 | 457 |
VHP400SCU | 11.6 | 92699198 | 305 | 250 |
VHP700 | 29.5 | 92062132 | 440 | 620 |
ML250 | 40 | 39831920 | 431 | 412 |
M250 | 40 | 39890600 | 431 | 444 |
39863840 | 240 | 275 |
Clibeanna Te: scagaire deighilteoir ola comhbhrúiteoir aeir 54601513, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha