
Scagaire inlíne aer comhbhrúite Réamhrá Is gnách go mbíonn an scagaire líne, ar a dtugtar scagaire aeir comhbhrúite, suite díreach tar éis an triomadóra aeir desiccant chun ola leachtach díobhálach, comhdhlúthán uisce, scála píopa, salachar agus meirge a bhaint de do chóras aer comhbhrúite. Cuidíonn sé seo le cosc a chur ar ábhar salaithe& ...

Scagaire inlíne aer comhbhrúite Réamhrá
Is gnách go mbíonn an scagaire líne, ar a dtugtar scagaire aeir comhbhrúite, suite díreach tar éis an triomadóra aeir desiccant chun ola leachtach díobhálach, comhdhlúthán uisce, scála píopa, salachar agus meirge a bhaint de do chóras aer comhbhrúite. Cuidíonn sé seo le cosc a chur ar ábhar salaithe& damáiste creimneach do threalamh aeir comhbhrúite agus do tháirgí críochnaithe. Má dhéantar an scagaire cáithníneach a shailleadh níos minice ná an rud is gnách do do thimpeallacht, b’fhéidir go bhfuil sé thar am an desiccant a athsholáthar.
Tagann barántas monaraithe' s lenár n-athsholáthar scagaire aeir comhbhrúite a mheaitseálann nó a sháraíonn an baránta OEM bunaidh.
![]() | ![]() |
Scagaire ola inlíne aer comhbhrúite Kaeser 9.4825.0


Sonraíocht scagaire ola inlíne aer comhbhrúite Kaeser
| Méid | Tithíocht | Réamh-scagaire 3μ / 5mg / m³ | Réamh-scagaire 1μ / 1mg / m³ | Scagaire deannaigh 1μ / 1mg / m³ | |||
Grád FB | Grád FC | Grád FD | |||||
3.8* | Grád-6 | E-B-6 | 9.4812.0 | E-C-6 | 9.4824.0 | E-C-6 | 9.4836.0 |
1/2* | Grád-10 | E-B-10 | 9.4813.0 | E-C-10 | 9.4825.0 | E-C-10 | 9.4837.0 |
1/2* | Grád-18 | E-B-18 | 9.4814.0 | E-C-18 | 9.4826.0 | E-C-18 | 9.4838.0 |
3/4* | Grád-28 | E-B-28 | 9.4815.0 | E-C-28 | 9.4827.0 | E-C-28 | 9.4839.0 |
1* | Grád-48 | E-B-48 | 9.4816.0 | E-C-48 | 9.4828.0 | E-C-48 | 9.4840.0 |
1-1/2* | Grád-71 | E-B-71 | 9.4817.0 | E-C-71 | 9.4829.0 | E-C-71 | 9.4841.0 |
1-1/2* | Grád-107 | E-B-107 | 9.4818.0 | E-C-107 | 9.4830.0 | E-C-107 | 9.4842.0 |
2* | Grád-138 | E-B-138 | 9.4819.0 | E-C-138 | 9.4831.0 | E-C-138 | 9.4843.0 |
2-1/2* | Grád-177 | E-B-177 | 9.4820.0 | E-C-177 | 9.4832.0 | E-C-177 | 9.4844.0 |
2-1/2* | Grád-221 | E-B-221 | 9.4821.0 | E-C-221 | 9.4833.0 | E-C-221 | 9.4845.0 |
DN80 | Grád-0185 | E-B-185 | 9.4822.0 | E-C-185 | 9.4834.0 | E-C-185 | 9.4846.0 |
DN80 | Grád-283 | E-B-283 | 9.4822.0 | E-C-185 | 9.4835.0 | E-C-185 | 9.4847.0 |
DN80 | Grád-354 | E-B-185 | 9.4822.0 | E-C-185 | 9.4834.0 | E-C-185 | 9.4846.0 |
DN100 | Grád-526 | E-B-185 | 9.4822.0 | E-C-185 | 9.4834.0 | E-C-185 | 9.4846.0 |
DN100 | Grád-708 | E-B-185 | 9.4822.0 | E-C-185 | 9.4834.0 | E-C-185 | 9.4846.0 |
DN100 | Grád-885 | E-B-185 | 9.4822.0 | E-C-185 | 9.4834.0 | E-C-185 | 9.4846.0 |
DN150 | Grád-1420 | E-B-185 | 9.4822.0 | E-C-185 | 9.4834.0 | E-C-185 | 9.4846.0 |
DN150 | Grád-1950 | E-B-185 | 9.4822.0 | E-C-185 | 9.4834.0 | E-C-185 | 9.4846.0 |
DN150 | Grád-2480 | E-B-185 | 9.4822.0 | E-C-185 | 9.4834.0 | E-C-185 | 9.4846.0 |
Clibeanna Te: scagaire ola inlíne aer comhbhrúite kaeser 9.4825.0, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha