
Úsáidtear an scagaire brú chun na neamhíonachtaí meicniúla measctha san ola hiodrálacha agus an guma, asphaltene, iarmhar carbóin, etc. de bharr athruithe ceimiceacha an ola hiodrálach féin a scagadh, ionas nach dtarlóidh teipeanna mar jamming croí comhla, bearnaí poll beag agus poill mhaolaithe a bhrú, agus ró-chaitheamh na gcomhpháirteanna hiodrálacha.

Méid | 160 |
Méid Deiridh | 1 1/4 isteach. |
Rátáil Scagaire | 149um |
Uasbhrú Oibriúcháin | 420 barra |
Uasbhrú Oibriúcháin | 6090 pso |
Teocht Oibriúcháin Uasta | 100 céim |
Teocht Oibriúcháin Uasta | 212 céim F |
Teocht Oibriúcháin Íosta | -10 céim |
Teocht Oibriúcháin Íosta | 14 céim F |
Ábhar Babhla | Cruach |
Ábhar Cap | Cruach |
Trastomhas | 119 mm |
Brú Tuirse | 420 barra |
Brú Tuirse | 6090 pso |
Airde | 243 mm |
Ábhar Séala | Rubair Nítríle (NBR) |
Leithead | 125 mm |

Uimhir Pháirt | Cur síos ar Chód Múnla | Cumas Sreafa | Brú Oibriúcháin [Uasmhéid] |
2205753 | DFW/HC160TE149B1.0/12 | 42 gpm160 L/nim | 420 bar6090 psi |
2202691 | DFW/HC160TE149BM1.0/12B6 | 42 gpm160 L/nim | 420 bar6090 psi |
2078617 | DFW/HC160TE25A1.0/12 | 42 gpm160 L/nim | 420 bar6090 psi |
2070232 | DFW/HC160TE25BM1.0/12B6 | 42 gpm160 L/nim | 420 bar6090 psi |
2098069 | DFW/HC160TE25D1.0/12B6-L24 | 42 gpm160 L/nim | 420 bar6090 psi |
2089886 | DFW/HC160TJ149BM1.0/16B3 | 42 gpm160 L/nim | 420 bar6090 psi |

Clibeanna Te: dfw/hc160te149a1.0/12 scagaire brú, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha