
Scagaire súchán Parker Tógáil media Meáin chruach dhosmálta 30% ceann níolón líonta le gloine. Feadán lár Zintec. Adhes Greamacháin eapocsa. Temperature Uasteocht oibre: 90ºC. Element Eilimint shoiléir uasta drop titim titim: 0.03 bar. Media Meáin scagtha: 125 micron *. Range Raon sreafa: 15-500 l / nóim (ar feadh 30cst). ■ Seachbhóthar ...

Scagaire súchán Parker Tógáil
Media Meáin chruach dhosmálta 30% ceann níolón líonta le gloine. Feadán lár Zintec.
Adhes Greamacháin eapocsa.
Temperature Uasteocht oibre: 90ºC.
Element Eilimint shoiléir uasta
Drop titim brú: 0.03 bar.
Media Meáin scagtha: 125 micron *.
Range Raon sreafa: 15-500 l / nóim (ar feadh 30cst).
Rating Rátáil sheachbhóthar: 0.17 bar.
Scagaire súchán ParkerSE75351210 Sonraí
![]() | ![]() |
Parker SE75351210 Sonraíochtaí Teicniúla
Comhla Seachród (barra): | Gan Seachbhóthar * |
Ceangal: | G1½ |
Cumas Sreabhadh (l / nóim): | 95 |
Ábhar Scagaire: | 125µ abs. Wiremesh |
Fad: | 140 mm |
Trastomhas Lasmuigh: | 86 mm |
Cineál Gléasta: | Umar Suite |
Ábhar Tithíochta: | Cruach éadrom níolón / plátáilte |
Teocht Oibriúcháin: | -30 / +90 °C |

Eolas faoi Ordú Parker - Gan Seachbhóthar
Uimhir pháirt | Supersedes | Sreabhadh l / nóim | Calafoirt BSP | Micron rátáil | Toisí (mm) | Meáchan | Seachbhóthar rátáil | |
| A | B | |||||||
SE75111110 | SE.1319 | 15 | 1/2 | 125 | 105.5 | 46 | 0.08 | N/A |
SE75221110 | SE.1320 | 25 | 3/4 | 125 | 109.5 | 64 | 0.15 | N/A |
SE75231210 | SE.1457 | 50 | 1 | 125 | 139.5 | 64 | 0.17 | N/A |
SE75351210 | SE.1323 | 95 | 11/2 | 125 | 140 | 86 | 0.28 | N/A |
SE75351310 | SE.1324 | 130 | 11/2 | 125 | 200 | 86 | 0.33 | N/A |
SE75361410 | SE.1326 | 180 | 2 | 125 | 260 | 86 | 0.40 | N/A |
SE75461210 | SE.1219 | 225 | 2 | 125 | 150 | 150 | 0.64 | N/A |
SE75471310 | SE.1220 | 350 | 21/2 | 125 | 212 | 150 | 0.72 | N/A |
SE75481410 | SE.1221 | 500 | 3 | 125 | 272 | 150 | 0.92 | N/A |
Eolas faoi Ordú Parker - Le Seachbhóthar
Uimhir pháirt | Supersedes | Sreabhadh l / nóim | Calafoirt BSP | Micron rátáil | Toisí (mm) | Meáchan | Seachbhóthar rátáil | |
| A | B | |||||||
SE75111111 | SE.5100 | 15 | 1/2 | 125 | 105.5 | 46 | 0.08 | 0.17 bar |
SE75221111 | SE.5101 | 25 | 3/4 | 125 | 109.5 | 64 | 0.15 | 0.17 bar |
SE75231211 | SE.5102 | 50 | 1 | 125 | 139.5 | 64 | 0.17 | 0.17 bar |
SE75351211 | SE.5103 | 95 | 11/2 | 125 | 140 | 86 | 0.28 | 0.17 bar |
SE75351311 | SE.5104 | 130 | 11/2 | 125 | 200 | 86 | 0.33 | 0.17 bar |
SE75361411 | SE.5105 | 180 | 2 | 125 | 260 | 86 | 0.40 | 0.17 bar |
SE75461211 | SE.5106 | 225 | 2 | 125 | 150 | 150 | 0.64 | 0.17 bar |
SE75471311 | SE.5107 | 350 | 21/2 | 125 | 212 | 150 | 0.72 | 0.17 bar |
SE75481411 | SE.5108 | 500 | 3 | 125 | 272 | 150 | 0.92 | 0.17 bar |
Clibeanna Te: scagaire súchán páirceála tras se75351210, an tSín, déantóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha