
Tá an táirge oiriúnach le haghaidh oibriú uathoibríoch ar líne ar chórais ola éadroma éagsúla, ar chórais ola tuirbín agus ar chórais bhealaithe. Tá éifeachtaí soiléire aige ar oibriú tacair sceite ar líne.


Déantar an íonaitheoir seo d'eilimint chomhdhlúthúcháin hidreafail agus d'eilimint díhiodráitithe hidreafóbach atá cumraithe agus optamaithe i gcion áirithe. De réir na n-éifeachtaí fisiceacha éagsúla atá ag an uisce san ola, titeann an t-uisce saor in aisce le trastomhais mhóra nuair a bhíonn an eilimint chomhleádaithe á rith. Ansin scarfaidh an eilimint díhiodráitithe na titeann uisce, a dhraenáilfear amach go huathoibríoch tar éis dul faoi uisce sa sealbhóir uisce. Scarfar an ola agus an t-uisce mar sin. Trí scoilteadh eibleachta uathoibríoch, díhiodráitiú ard-éifeachtúlachta agus scagadh beacht a chomhcheangal, is féidir leis an scagaire uisce agus neamhíonachtaí san ola a scagadh go héifeachtach.


Mír | Paraiméadar | Cineál Aonad | SY-50 | SY-100 | SY-150 | SY-200 | |
Paraiméadar Teicniúil | Ráta Sreafa | L% 2fMIN | 50 | 100 | 150 | 200 | |
Brú Oibre | MpaName | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | |||||
Raon teochta | céime | 45-65 | |||||
Soláthar leictreachas | 50Hz 380V 3-Céim 4-Sreang (nó mar a iarrtar) | ||||||
Cumhacht Iomlán | KWGenericName | 1.5 | 3 | ||||
Trastomhas ionraoin/asraon | mm | 32 | 38 | 45 | 50 | ||
Méid | Fad | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1650 | |
Leithead | mm | 1000 | 1050 | 1200 | 1250 | ||
Airde | mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
Meáchan | KG | 450 | 500 | 600 | 700 | ||
Innéacs Cóireála Ola | Ábhar Uisce | ppmName | Níos lú ná nó cothrom le 100 | ||||
Slaodacht Chineamatach | m㎡/s | Níos lú ná nó cothrom le 20 faoin gcéad i gcomparáid le luach claonta bunaidh ola nua | |||||
Demulsibility | nóim | Níos lú ná nó cothrom le 15 | |||||
Cruinneas Scagtha | µm | Níos lú ná nó cothrom le 5 | |||||
Glaineacht | SAN | Grád 5-8 | |||||
Dealramh Ola | Trédhearcacht | ||||||










Clibeanna Te: purifier ola díhiodráitithe coalescing, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha