
Tá an fholúsghlantóir ola seo infheidhme chun ola inslithe atá mór-éillithe a chóireáil, mar shampla ola claochladáin, ola claochladáin, agus ola lasc, etc.


Is é an íonaitheoir ola bhfolús seo an cineál is nua d'íonaitheoir ola bhfolús ard-éifeachtach, le galú flash cumaisc 3-D allmhairithe agus scaradh micrea-uisce, chomh maith le teicneolaíocht a bhaint eisíontas a chomhlíonta trí úsáid chomhpháirteach a bhaint as ábhar scagtha cruach dhosmálta il-mogalra allmhairithe agus ábhar ionsúcháin mhacromóilíní ilchodach. De ghnáth bíonn éifeachtacht an fholúsghlantóra ola seo 6-8 uaire níos airde ná gnáth-ghlantóirí folúis. Ní gá aon ábhar inchaite, agus mar sin tá an tomhaltas fuinnimh an-íseal.


Ainm na Táscairí | Aonad | ZYA- 6 | ZYA- 10 | ZYA- 20 | ZYA- 30 | ZYA- 50 | ZYA- 100 | ZYA- 150 | ZYA- 200 | ZYA- 300 |
Sreabhadh | L/nóim | 6 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Fholúis Oibriúcháin | MpaName | -0.06 ~ -0.095 | ||||||||
Brú Oibriúcháin | MpaName | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 |
Voltas Miondealaithe | KVGenericName | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 55 | Níos mó ná nó cothrom le 55 | Níos mó ná nó cothrom le 55 | Níos mó ná nó cothrom le 60 | Níos mó ná nó cothrom le 60 | Níos mó ná nó cothrom le 60 | Níos mó ná nó cothrom le 60 | Níos mó ná nó cothrom le 65 |
Taise | PPM | Níos lú ná nó cothrom le 5 | ||||||||
Ábhar gáis | faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 | ||||||||
Ábhar eisíontas | µm | Níos lú ná nó cothrom le 5 | ||||||||
Raon teochta | céime | 0 -100 | ||||||||
Soláthar leictreachas | -50HZ 380V(á rialú de réir rogha an chustaiméara) | |||||||||
Torann Oibre | dB(A) | Níos lú ná nó cothrom le 70 | Níos lú ná nó cothrom le 75 | Níos lú ná nó cothrom le 75 | Níos lú ná nó cothrom le 75 | Níos lú ná nó cothrom le 75 | Níos lú ná nó cothrom le 80 | Níos lú ná nó cothrom le 80 | Níos lú ná nó cothrom le 80 | Níos lú ná nó cothrom le 82 |
Cumhacht Téamh Leictreach | KWGenericName | 9 | 11 | 13 | 15 | 30 | 48 | 58 | 70 | 85 |
Cumhacht Leictreach Iomlán | KWGenericName | 9.7 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 33.5 | 53 | 65 | 76 | 94 |
Trastomhas Inlet Píob agus Píob Asraon | mm | Ф20 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф32 | Ф42 | Ф50 | Ф50 | Ф50 |
Toise Foriomlán | mm | 970× 630× 900 | 105× 700× 1300 | 110× 720× 1400 | 1150× 750× 1450 | 120* 770× 1500 | 1600× 950× 1800 | 1600× 1000× 1800 | 180× 110× 1900 | 1900× 1200× 1900 |
Meáchan Suiteáil | KG | 150 | 230 | 250 | 270 | 300 | 500 | 700 | 900 | 110 |










Clibeanna Te: ard-éifeachtach i bhfolús ola-purifier, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha